Wetterfester Tilt-Strobe mit 24 × 10 W Weiß-LED und 24 × 8 W RGBWW-4-in-1 in der Mitte, 360 × 1 W RGBA-4-in-1 an beiden Seiten, 190°-Tilt und vier Kanalmodi
Bedienungsanleitung. Bitte vor der ersten Inbetriebnahme vollständig lesen und für späteres Nachschlagen aufbewahren.
Vorwort
Vielen Dank, dass Sie sich für den Luminus LU-Tilt-Strobe-IP entschieden haben — eine wetterfeste Effektleuchte, die Wash, Beam und Strobe in einem Gerät vereint: 24 × 10 W Weiß-LED und 24 × 8 W RGBWW-4-in-1 in der Mittelzone sowie 360 × 1 W RGBA-4-in-1 an beiden Seitenflächen, kombiniert mit motorisiertem Tilt über 190°.
Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Geben Sie sie bei Weitergabe des Geräts an einen anderen Nutzer unbedingt mit.
Die Mittel-LEDs sind in 6 Zonen unterteilt, die Seiten-LEDs in 12 Zonen. Diese Zonen lassen sich im 82-Kanal-Modus einzeln ansteuern; in den kleineren Modi werden sie gruppenweise gesteuert.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 01
Kapitel 02
| Lichtquelle Mitte | 24 × 10 W Weiß-LED + 24 × 8 W RGBWW 4-in-1 |
| Lichtquelle Seiten | 360 × 1 W RGBA 4-in-1 |
| Farbsystem | W + RGBWW 4-in-1 + RGBA 4-in-1 |
| Lebensdauer LED | ≥ 50.000 h |
| Optik | Gehärtetes Glas + PMMA-Lichtleiter hoher Qualität |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Zonen | Mitte 6 Zonen · Seiten 12 Zonen |
| Dimmung | Volloptische Dimmung, 65.536 Dimmstufen |
| Strobe | Schnellstrobe 1 – 25 Hz |
| Effekte | Wash, Beam und Strobe 3-in-1 · zahlreiche voreingestellte Effektmakros |
| Tilt | 190°, Genauigkeit 0,86°/Schritt, Feinabstimmung 0,0034°; magnetisch-sensitives Reset-System |
| Protokoll | DMX-512 · Master/Slave · Auto Run · Music · RDM |
| DMX-Kanäle | 26 / 33 / 41 / 82 CH (Datenblatt nennt 24/31/39/82) |
| Anzeige | 1,8" TFT-Farbdisplay (Datenblatt: 2,0"), Deutsch/Englisch bzw. Chinesisch umschaltbar, Anzeige um 180° drehbar |
| Anschlüsse | 3-polige Seetronic-Buchsen IN/OUT |
| Eingangsspannung | AC 100 – 240 V, 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 450 W ± 5 %, Leistungsfaktor PF ≥ 0,95 (Datenblatt: 800-W-Netzteil) |
| Schutzart | IP65 |
| Arbeitstemperatur | −10 °C bis 45 °C |
| Kühlung | Aktiv, mit Übertemperaturschutz |
| Montage | 2 × Klapp-Klemme · 1 × Sicherungspunkt |
| Abmessungen | 420 × 163 × 347 mm |
| Gewicht | 12,7 kg netto |
Kapitel 03
Die Leuchten sind mit Schrauben an den Haken zu befestigen. Stellen Sie sicher, dass die Installation sicher ist, um Klappern und Verrutschen während des Betriebs zu verhindern.
Kapitel 04
| Taste | Funktion |
|---|---|
| MENU | Programmierfunktionen auswählen |
| DOWN | In der gewählten Funktion zurück |
| UP | In der gewählten Funktion vorwärts |
| ENTER | Auswahl bestätigen |
DMX-Adresse setzen: „MENU" bis Set DMX Address drücken und mit „ENTER" öffnen. Es erscheint „Set DMX Address — DMX Address:001"; den Wert mit „UP"/„DOWN" ändern. „ENTER" speichert und verlässt das Menü, „MENU" verlässt es ohne zu speichern.
| Menüpunkt | Optionen | Beschreibung |
|---|---|---|
| Address Setting | 001 – 512 | DMX-Startadresse |
| Channel | 26 / 33 / 41 / 82 Channels | Kanalmodus wählen |
| Mode | DMX 512 · AUTO · SOUND · Manual · Master/Alone | Betriebsart einstellen |
| MicSense | 001 – 100 | Empfindlichkeit der Sound-Steuerung |
| Language | English · 中文 | Menüsprache |
| No Signal | Black Out · Hold | Verhalten bei fehlendem DMX-Signal |
| Fan Set | Auto · Low · High | Lüftereinstellung |
| Rever | Tilt Invert YES/NO · Display YES/NO | Tilt-Laufrichtung umkehren; Displayanzeige um 180° drehen |
| Reset | Yes · No | Gerät zurücksetzen |
| Default | Yes · No | Werkseinstellung wiederherstellen |
| Information | CH Value · Temp · Soft | Kanalwerte anzeigen · Temperatur der LED-Platine · Firmware-Version |
Im manuellen Betrieb lassen sich alle Funktionsgruppen direkt am Gerät einstellen — ohne DMX-Pult. Alle Werte im Bereich 0–255.
| Nr. | Bereich | Parameter | Wert |
|---|---|---|---|
| 1 | Bewegung | Tilt | 000 – 255 |
| 2 | Mitte, 10-W-LED | Weiß 1 (Mitte) | 000 – 255 |
| 3 | LED1 Auto (Mitte, Muster) | 000 – 255 | |
| 4 | LED1 Auto Speed (Mitte, Muster-Weißfarbgeschwindigkeit) | 000 – 255 | |
| 5 | Mitte, 8-W-LED | Rot 2 (Mitte) | 000 – 255 |
| 6 | Grün 2 (Mitte) | 000 – 255 | |
| 7 | Blau 2 (Mitte) | 000 – 255 | |
| 8 | Weiß 2 (Mitte) | 000 – 255 | |
| 9 | LED2 Auto (Mitte, Farbmuster) | 000 – 255 | |
| 10 | LED2 Auto Speed (Mitte, Farbmuster-Geschwindigkeit) | 000 – 255 | |
| 11 | Beide Seiten | Rot 3 (Seiten) | 000 – 255 |
| 12 | Grün 3 (Seiten) | 000 – 255 | |
| 13 | Blau 3 (Seiten) | 000 – 255 | |
| 14 | Amber 3 (Seiten) | 000 – 255 | |
| 15 | LED3 Auto (Seiten, Farbmuster) | 000 – 255 | |
| 16 | LED3 Auto Speed (Seiten, Farbmuster-Geschwindigkeit) | 000 – 255 | |
| 17 | Effekt | Strobe | 000 – 255 |
Kapitel 05
| CH | Anzeige | Funktion | Wert |
|---|---|---|---|
| 1 | Tilt — Tilt-Steuerung | 000–255 | |
| 2 | Tilt Fein — Tilt-Feinabstimmung | 000–255 | |
| 3 | Tilt-Geschwindigkeit — Tilt-Geschwindigkeit, schnell → langsam | 000–255 | |
| 4 | Dimming — Lineare Dimmung, dunkel → hell | 000–255 | |
| 5 | Strobe | Dauerlicht ein | 000–003 |
| Synchrones Stroboskop, langsam → schnell (1 Hz – 25 Hz) | 004–203 | ||
| Zufalls-Stroboskop | 204–255 | ||
| 6 | Mitte, 10-W-LED — Weiß-Dimmer | 000–255 | |
| 7 | Dynamisches Muster | Kein Effekt | 000–009 |
| Dynamisches Muster 1 | 010–014 | ||
| Dynamisches Muster 2 | 015–019 | ||
| … je 5 DMX-Werte ein Muster … | … | ||
| Dynamisches Muster 10 · danach reserviert | 055–059 · 060–255 | ||
| 8 | Muster-Überblendung (Hintergrund wählen) (mit CH 7) | 000–255 | |
| 9 | Muster-Autogeschwindigkeit (mit CH 7) | Keine Funktion | 000–009 |
| Vorwärts, schnell → langsam | 010–132 | ||
| Rückwärts, langsam → schnell | 133–255 | ||
| 10 | Mitte, 8-W-LED — Rot-Dimmer, dunkel → hell | 000–255 | |
| 11 | Grün-Dimmer, dunkel → hell | 000–255 | |
| 12 | Blau-Dimmer, dunkel → hell | 000–255 | |
| 13 | Warmweiß-Dimmer, dunkel → hell | 000–255 | |
| 14 | Makro-Farbe | Keine Funktion | 000–009 |
| Makro-Farbe | 010–255 | ||
| CH | Anzeige | Funktion | Wert |
|---|---|---|---|
| 15 | Dynamisches Muster | Kein Effekt | 000–009 |
| Dynamisches Muster 1 | 010–014 | ||
| Dynamisches Muster 2 | 015–019 | ||
| … je 5 DMX-Werte ein Muster … | … | ||
| Dynamisches Muster 20 · danach reserviert | 105–109 · 110–255 | ||
| 16 | Muster-Überblendung (Hintergrund wählen) (mit CH 15) | 000–255 | |
| 17 | Muster-Autogeschwindigkeit (mit CH 15) | Keine Funktion | 000–009 |
| Vorwärts, schnell → langsam | 010–132 | ||
| Rückwärts, langsam → schnell | 133–255 | ||
| 18 | Beide Seiten — Rot-Dimmer, dunkel → hell | 000–255 | |
| 19 | Grün-Dimmer, dunkel → hell | 000–255 | |
| 20 | Blau-Dimmer, dunkel → hell | 000–255 | |
| 21 | Amber-Dimmer, dunkel → hell | 000–255 | |
| 22 | Makro-Farbe | Keine Funktion | 000–009 |
| Makro-Farbe | 010–255 | ||
| 23 | Dynamisches Muster | Kein Effekt | 000–009 |
| Dynamisches Muster 1 | 010–012 | ||
| Dynamisches Muster 2 | 013–015 | ||
| … je 3 DMX-Werte ein Muster … | … | ||
| Dynamisches Muster 45 · danach reserviert | 142–144 · 145–255 | ||
| 24 | Muster-Überblendung (Hintergrund wählen) (mit CH 23) | 000–255 | |
| 25 | Muster-Autogeschwindigkeit (mit CH 23) | Keine Funktion | 000–009 |
| Vorwärts, schnell → langsam | 010–132 | ||
| Rückwärts, langsam → schnell | 133–255 | ||
| 26 | Reset | Keine Funktion | 000–250 |
| Reset innerhalb von 5 s | 251–255 | ||
| CH | Anzeige | Funktion | Wert |
|---|---|---|---|
| 1 | Tilt — Tilt-Steuerung | 000–255 | |
| 2 | Tilt Fein — Tilt-Feinabstimmung | 000–255 | |
| 3 | Tilt-Geschwindigkeit — Tilt-Geschwindigkeit, schnell → langsam | 000–255 | |
| 4 | Dimming — Lineare Dimmung, dunkel → hell | 000–255 | |
| 5 | Strobe | Dauerlicht ein | 000–003 |
| Synchrones Stroboskop, langsam → schnell (1 Hz – 25 Hz) | 004–203 | ||
| Zufalls-Stroboskop | 204–255 | ||
| 6 | Dimming — Lineare Dimmung, dunkel → hell | 000–255 | |
| 7 | Mitte, 10-W-LED — Strobe | Dauerlicht ein | 000–003 |
| Synchrones Stroboskop, langsam → schnell (1 Hz – 25 Hz) | 004–203 | ||
| Zufalls-Stroboskop | 204–255 | ||
| 8 | Mitte, 10-W-LED — Weiß-Dimmer | 000–255 | |
| 9 | Dynamisches Muster | Kein Effekt | 000–009 |
| Dynamisches Muster 1 | 010–014 | ||
| Dynamisches Muster 2 | 015–019 | ||
| … je 5 DMX-Werte ein Muster … | … | ||
| Dynamisches Muster 10 · danach reserviert | 055–059 · 060–255 | ||
| 10 | Muster-Überblendung (Hintergrund wählen) (mit CH 9) | 000–255 | |
| 11 | Muster-Autogeschwindigkeit (mit CH 9) | Keine Funktion | 000–009 |
| Vorwärts, schnell → langsam | 010–132 | ||
| Rückwärts, langsam → schnell | 133–255 | ||
| 12 | Mitte, 8-W-LED — Dimming | 000–255 | |
| 13 | Strobe | Dauerlicht ein | 000–003 |
| Synchrones Stroboskop, langsam → schnell (1 Hz – 25 Hz) | 004–203 | ||
| Zufalls-Stroboskop | 204–255 | ||
| 14 | Rot-Dimmer, dunkel → hell | 000–255 | |
| 15 | Grün-Dimmer, dunkel → hell | 000–255 | |
| 16 | Blau-Dimmer, dunkel → hell | 000–255 | |
| 17 | Warmweiß-Dimmer, dunkel → hell | 000–255 | |
| 18 | Makro-Farbe | Keine Funktion | 000–009 |
| Makro-Farbe | 010–255 | ||
| CH | Anzeige | Funktion | Wert |
|---|---|---|---|
| 19 | Dynamisches Muster | Kein Effekt | 000–009 |
| Dynamisches Muster 1 | 010–014 | ||
| Dynamisches Muster 2 | 015–019 | ||
| … je 5 DMX-Werte ein Muster … | … | ||
| Dynamisches Muster 20 · danach reserviert | 105–109 · 110–255 | ||
| 20 | Muster-Überblendung (Hintergrund wählen) (mit CH 19) | 000–255 | |
| 21 | Muster-Autogeschwindigkeit (mit CH 19) | Keine Funktion | 000–009 |
| Vorwärts, schnell → langsam | 010–132 | ||
| Rückwärts, langsam → schnell | 133–255 | ||
| 22 | Beide Seiten — Dimming | 000–255 | |
| 23 | Strobe | Dauerlicht ein | 000–003 |
| Synchrones Stroboskop, langsam → schnell (1 Hz – 25 Hz) | 004–203 | ||
| Zufalls-Stroboskop | 204–255 | ||
| 24 | Rot-Dimmer, dunkel → hell | 000–255 | |
| 25 | Grün-Dimmer, dunkel → hell | 000–255 | |
| 26 | Blau-Dimmer, dunkel → hell | 000–255 | |
| 27 | Amber-Dimmer, dunkel → hell | 000–255 | |
| 28 | Makro-Farbe | Keine Funktion | 000–009 |
| Makro-Farbe | 010–255 | ||
| 29 | Dynamisches Muster | Kein Effekt | 000–009 |
| Dynamisches Muster 1 | 010–012 | ||
| Dynamisches Muster 2 | 013–015 | ||
| … je 3 DMX-Werte ein Muster … | … | ||
| Dynamisches Muster 45 · danach reserviert | 142–144 · 145–255 | ||
| 30 | Muster-Überblendung (Hintergrund wählen) (mit CH 29) | 000–255 | |
| 31 | Muster-Autogeschwindigkeit (mit CH 29) | Keine Funktion | 000–009 |
| Vorwärts, schnell → langsam | 010–132 | ||
| Rückwärts, langsam → schnell | 133–255 | ||
| 32 | Dimmer-Modus | Keine Funktion | 000–049 |
| Weiche Dimmung (Smooth Dimming) | 050–255 | ||
| 33 | Reset | Keine Funktion | 000–250 |
| Reset innerhalb von 5 s | 251–255 | ||
| CH | Anzeige | Funktion | Wert |
|---|---|---|---|
| 1 | Tilt — Tilt-Steuerung | 000–255 | |
| 2 | Tilt Fein — Tilt-Feinabstimmung | 000–255 | |
| 3 | Tilt-Geschwindigkeit — Tilt-Geschwindigkeit, schnell → langsam | 000–255 | |
| 4 | Dimming — Lineare Dimmung, dunkel → hell | 000–255 | |
| 5 | Strobe | Dauerlicht ein | 000–003 |
| Synchrones Stroboskop, langsam → schnell (1 Hz – 25 Hz) | 004–203 | ||
| Zufalls-Stroboskop | 204–255 | ||
| 6 | Dimming — Lineare Dimmung, dunkel → hell | 000–255 | |
| 7 | Mitte, 10-W-LED — Strobe | Dauerlicht ein | 000–003 |
| Synchrones Stroboskop, langsam → schnell (1 Hz – 25 Hz) | 004–203 | ||
| Zufalls-Stroboskop | 204–255 | ||
| 8 | Mitte, 10-W-LED — Weiß-Dimmer | 000–255 | |
| 9 | Dynamisches Muster | Kein Effekt | 000–009 |
| Dynamisches Muster 1 | 010–014 | ||
| Dynamisches Muster 2 | 015–019 | ||
| … je 5 DMX-Werte ein Muster … | … | ||
| Dynamisches Muster 10 · danach reserviert | 055–059 · 060–255 | ||
| 10 | Muster-Überblendung (Hintergrund wählen) (mit CH 9) | 000–255 | |
| 11 | Muster-Autogeschwindigkeit (mit CH 9) | Keine Funktion | 000–009 |
| Vorwärts, schnell → langsam | 010–132 | ||
| Rückwärts, langsam → schnell | 133–255 | ||
| 12 | Mitte, 8-W-LED — Dimming | 000–255 | |
| 13 | Strobe | Dauerlicht ein | 000–003 |
| Synchrones Stroboskop, langsam → schnell (1 Hz – 25 Hz) | 004–203 | ||
| Zufalls-Stroboskop | 204–255 | ||
| 14 | Rot-Dimmer, dunkel → hell | 000–255 | |
| 15 | Grün-Dimmer, dunkel → hell | 000–255 | |
| 16 | Blau-Dimmer, dunkel → hell | 000–255 | |
| 17 | Warmweiß-Dimmer, dunkel → hell | 000–255 | |
| 18 | Makro-Farbe | Keine Funktion | 000–009 |
| Makro-Farbe | 010–255 | ||
| 19 | Dynamisches Muster | Kein Effekt | 000–009 |
| Dynamisches Muster 1 | 010–014 | ||
| Dynamisches Muster 2 | 015–019 | ||
| … je 5 DMX-Werte ein Muster … | … | ||
| Dynamisches Muster 20 · danach reserviert | 105–109 · 110–255 | ||
| 20 | Muster-Überblendung (Hintergrund wählen) (mit CH 19) | 000–255 | |
| 21 | Muster-Autogeschwindigkeit (mit CH 19) | Keine Funktion | 000–009 |
| Vorwärts, schnell → langsam | 010–132 | ||
| Rückwärts, langsam → schnell | 133–255 | ||
| 22 | Muster-Hintergrundfarbe Rot (mit CH 19) | 000–255 | |
| 23 | Muster-Hintergrundfarbe Grün (mit CH 19) | 000–255 | |
| 24 | Muster-Hintergrundfarbe Blau (mit CH 19) | 000–255 | |
| 25 | Muster-Hintergrundfarbe Warmweiß (mit CH 19) | 000–255 | |
| CH | Anzeige | Funktion | Wert |
|---|---|---|---|
| 26 | Beide Seiten — Dimming | 000–255 | |
| 27 | Strobe | Dauerlicht ein | 000–003 |
| Synchrones Stroboskop, langsam → schnell (1 Hz – 25 Hz) | 004–203 | ||
| Zufalls-Stroboskop | 204–255 | ||
| 28 | Rot-Dimmer, dunkel → hell | 000–255 | |
| 29 | Grün-Dimmer, dunkel → hell | 000–255 | |
| 30 | Blau-Dimmer, dunkel → hell | 000–255 | |
| 31 | Amber-Dimmer, dunkel → hell | 000–255 | |
| 32 | Makro-Farbe | Keine Funktion | 000–009 |
| Makro-Farbe | 010–255 | ||
| 33 | Dynamisches Muster | Kein Effekt | 000–009 |
| Dynamisches Muster 1 | 010–012 | ||
| Dynamisches Muster 2 | 013–015 | ||
| … je 3 DMX-Werte ein Muster … | … | ||
| Dynamisches Muster 45 · danach reserviert | 142–144 · 145–255 | ||
| 34 | Muster-Überblendung (Hintergrund wählen) (mit CH 33) | 000–255 | |
| 35 | Muster-Autogeschwindigkeit (mit CH 33) | Keine Funktion | 000–009 |
| Vorwärts, schnell → langsam | 010–132 | ||
| Rückwärts, langsam → schnell | 133–255 | ||
| 36 | Muster-Hintergrundfarbe Rot | 000–255 | |
| 37 | Muster-Hintergrundfarbe Grün | 000–255 | |
| 38 | Muster-Hintergrundfarbe Blau | 000–255 | |
| 39 | Muster-Hintergrundfarbe Warmweiß | 000–255 | |
| 40 | Dimmer-Modus | Keine Funktion | 000–049 |
| Weiche Dimmung (Smooth Dimming) | 050–255 | ||
| 41 | Reset | Keine Funktion | 000–250 |
| Reset innerhalb von 5 s | 251–255 | ||
Im 82-Kanal-Modus werden alle Zonen einzeln angesteuert: 6 Weiß-Zonen der 10-W-LEDs, 6 RGBS-Zonen der 8-W-LEDs (Mitte) und 12 RGBA-Zonen der 1-W-LEDs (Seiten). Alle Kanäle dimmen linear von dunkel nach hell.
| CH | Anzeige | Funktion | Wert |
|---|---|---|---|
| 1 | Tilt — Tilt-Steuerung | 000–255 | |
| 2 | Tilt Fein — Tilt-Feinabstimmung | 000–255 | |
| 3 | Tilt-Geschwindigkeit — Tilt-Geschwindigkeit, schnell → langsam | 000–255 | |
| 4 | Reset | Keine Funktion | 000–250 |
| Reset innerhalb von 5 s | 251–255 | ||
| 5 | Mitte, 10-W-LED — W1 Dimmer | 000–255 | |
| 6 | W2 Dimmer | 000–255 | |
| 7 | W3 Dimmer | 000–255 | |
| 8 | W4 Dimmer | 000–255 | |
| 9 | W5 Dimmer | 000–255 | |
| 10 | W6 Dimmer | 000–255 | |
| 11 | Mitte, 8-W-LED — R1 Dimmer | 000–255 | |
| 12 | G1 Dimmer | 000–255 | |
| 13 | B1 Dimmer | 000–255 | |
| 14 | S1 Dimmer (Warmweiß-Segment) | 000–255 | |
| 15 | R2 Dimmer | 000–255 | |
| 16 | G2 Dimmer | 000–255 | |
| 17 | B2 Dimmer | 000–255 | |
| 18 | S2 Dimmer (Warmweiß-Segment) | 000–255 | |
| 19 | R3 Dimmer | 000–255 | |
| 20 | G3 Dimmer | 000–255 | |
| 21 | B3 Dimmer | 000–255 | |
| 22 | S3 Dimmer (Warmweiß-Segment) | 000–255 | |
| 23 | R4 Dimmer | 000–255 | |
| 24 | G4 Dimmer | 000–255 | |
| 25 | B4 Dimmer | 000–255 | |
| 26 | S4 Dimmer (Warmweiß-Segment) | 000–255 | |
| 27 | R5 Dimmer | 000–255 | |
| 28 | G5 Dimmer | 000–255 | |
| 29 | B5 Dimmer | 000–255 | |
| 30 | S5 Dimmer (Warmweiß-Segment) | 000–255 | |
| 31 | R6 Dimmer | 000–255 | |
| 32 | G6 Dimmer | 000–255 | |
| 33 | B6 Dimmer | 000–255 | |
| 34 | S6 Dimmer (Warmweiß-Segment) | 000–255 | |
| CH | Anzeige | Funktion | Wert |
|---|---|---|---|
| 35 | Beide Seiten, 1-W-LED — R1 Dimmer | 000–255 | |
| 36 | G1 Dimmer | 000–255 | |
| 37 | B1 Dimmer | 000–255 | |
| 38 | A1 Dimmer | 000–255 | |
| 39 | R2 Dimmer | 000–255 | |
| 40 | G2 Dimmer | 000–255 | |
| 41 | B2 Dimmer | 000–255 | |
| 42 | A2 Dimmer | 000–255 | |
| 43 | R3 Dimmer | 000–255 | |
| 44 | G3 Dimmer | 000–255 | |
| 45 | B3 Dimmer | 000–255 | |
| 46 | A3 Dimmer | 000–255 | |
| 47 | R4 Dimmer | 000–255 | |
| 48 | G4 Dimmer | 000–255 | |
| 49 | B4 Dimmer | 000–255 | |
| 50 | A4 Dimmer | 000–255 | |
| 51 | R5 Dimmer | 000–255 | |
| 52 | G5 Dimmer | 000–255 | |
| 53 | B5 Dimmer | 000–255 | |
| 54 | A5 Dimmer | 000–255 | |
| 55 | R6 Dimmer | 000–255 | |
| 56 | G6 Dimmer | 000–255 | |
| 57 | B6 Dimmer | 000–255 | |
| 58 | A6 Dimmer | 000–255 | |
| 59 | R7 Dimmer | 000–255 | |
| 60 | G7 Dimmer | 000–255 | |
| 61 | B7 Dimmer | 000–255 | |
| 62 | A7 Dimmer | 000–255 | |
| 63 | R8 Dimmer | 000–255 | |
| 64 | G8 Dimmer | 000–255 | |
| 65 | B8 Dimmer | 000–255 | |
| 66 | A8 Dimmer | 000–255 | |
| 67 | R9 Dimmer | 000–255 | |
| 68 | G9 Dimmer | 000–255 | |
| 69 | B9 Dimmer | 000–255 | |
| 70 | A9 Dimmer | 000–255 | |
| 71 | R10 Dimmer | 000–255 | |
| 72 | G10 Dimmer | 000–255 | |
| 73 | B10 Dimmer | 000–255 | |
| 74 | A10 Dimmer | 000–255 | |
| 75 | R11 Dimmer | 000–255 | |
| 76 | G11 Dimmer | 000–255 | |
| 77 | B11 Dimmer | 000–255 | |
| 78 | A11 Dimmer | 000–255 | |
| 79 | R12 Dimmer | 000–255 | |
| 80 | G12 Dimmer | 000–255 | |
| 81 | B12 Dimmer | 000–255 | |
| 82 | A12 Dimmer | 000–255 | |
Kapitel 06
Die Außenseite der Linse ist stets zu reinigen, damit die Lichtwirkung erhalten bleibt. Die Reinigungshäufigkeit richtet sich nach der Umgebung — Luftfeuchte, starke Rauchentwicklung und besonders schmutzige Umgebungen führen zu staubigen Linsen.
Anhang
Der Hersteller erklärt in alleiniger Verantwortung, dass der LU-Tilt-Strobe-IP den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Europäischen Union entspricht.
Die unterschriebene EU-Konformitätserklärung liegt als separates Dokument vor und kann beim Hersteller angefordert werden.